NOMBRE | CLUB AL QUE PERTENECE | ELO | |
1º | SLOBODAN KOVACEVIC | CLUB GAMBITO DE BENIMACLET | 2218 |
2º | DANIEL VERDU CUTILLAS | CLUB COIMBRA | 1651 |
3º | LUIS MARIA CAMPOS GAMBUTI MI | ALFA DEL PI | 2302 |
4º | ALEJANDRO CASTELLANO GOMEZ MF | CLUB COIMBRA | 2247 |
5º | BIRIKUMAR HASSOMAL | CLUB GAMBITO DE BENIMACLET | 1924 |
6º | JUAN M.VICENTE NAVARRO | CLUB COIMBRA | 1504 |
7º | JUAN JOSE JIMENEZ MANUEL | CLUB COIMBRA | 1623 |
8º | J.JOAQUIN CASTILLO | CLUB CAUDETE | 1645 |
9º | FRANCISCO PEREZ | CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO | 1601 |
10º | PARIS FRANCISCO ORTEGA | CLUB COIMBRA | 1585 |
11º | PEDRO MUÑOZ | CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO | 1494 |
12º | RAFA FORNAS BELLIDO | CLUB GAMBITO BENIMACLET | 1330 |
13º | JUAN VICENTE DISLA | CLUB COIMBRA | |
14º | ISAAC JUAN NAVARRO | CLUB PINOSO | 1270 |
15º | JESUS CASTILLO | CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO | |
16º | FRANCISCO J. LORENZO | CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO | |
17º | LUIS ANDRES IBANEZ | CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO | |
18º | PEDRO NIETO | CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO | |
19º | DAVID SORIANO | CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO | |
20º | CHRISTIAN MUÑOZ | CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO | |
21º | ANTONIO GARCIA | CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO | |
22º | CRISTOBAL GARCIA | CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO | |
23º | PABLO MELERO | CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO | |
24º | MARTIN MANUEL GARCIA SANTA | CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO | |
25º | IVAN GARCIA ZAFRILLA | CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO | |
26º | RAMON MARTINEZ | CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO | |
27º | ENRIQUE RICO HUESCA | PINOSO | |
28º | DAVID LENCINA HERRERO | YECLA | |
29º | IVAN BAÑON MOLINA | YECLA | |
30º | JORGE MARTINEZ FERNANDEZ | YECLA | |
31º | JUAN JOSE AMOROS CONEJERO | CLUB AJEDREZ CAUDETE | |
32º | PASCUAL MARTINEZ BAUTISTA | CLUB AJEDREZ YECLA | |
33º | RAMON LUNA RUIZ | MAZARRON | |
34º | JULIO RAMIREZ FRANCO | MAZARRON | |
35º | ISMAEL HERRERO | YECLA | |
36º | FRANCISCO JOSE MARTINEZ HERRAZ | CLUB AJEDREZ ALMANSA | |
37º | FRANCISCO JOSE MARTINEZ ALMENDROS | CLUB AJEDREZ ALMANSA | 1176 |
38º | ANTONIO PALAO | CLUB AJEDREZ YECLA | 1592 |
39º | ANA ISABEL DURAN CEREZO | CLUB THADER CHESS | 1058 |
40º | PEDRO SALMERON CASTRO | CLUB THADER CHESS | 1387 |
41º | FRANCISCO JOSE MURILLO PALENCIA | YECLA | 1720 |
42º | BARTOLOME NICOLAS GARCIA | THADER CHESS | 1210 |
43º | JOSE MANUEL DIAZ VELANDIA FM | CLUB GAMBITO-BENIMACLET | 2324 |
44º | JHONNY ALBERTO URIBE | CLUB GAMBITO-BENIMACLET | 2203 |
45º | ANTONIO GRANERO ROCA MI | CLUB IBI | 2343 |
46º | FRANCISCO PEÑALVA CUEVA | CLUB GUARDAMAR | 1451 |
47º | JULIAN ALVAREZ SANCHEZ | THADER CHESS | 1478 |
48º | JAVIER VIDAL BERNABEU | CLUB IBI | 1680 |
49º | JOSEP JOAQUIM UÑAC RUIZ | CLUB CHATURANGA/ ALICANTE | 2076 |
50º | FRANCISCO FERNANDEZ LOPEZ | CLUB CHATURANGA/ ALICANTE | 1894 |
51º | JOSE MARIA GIROL SANCHEZ | CLUB IBI | 1040 |
52º | MANUEL MONJE CONEJERO | CLUB ALMANSA | |
53º | JUAN MIGUEL IBARRA JEREZ | TOTANA | 2203 |
54º | ARACELI FERNANDEZ | ||
55º | JAVIER ROSIQUE MARTINEZ | TORRE PAQUECO | 1090 |
56º | JOSE ALBERTO OLTRA SANCHEZ | CLUB IBI | 1359 |
57º | ANDREA BELLO RIVERO | CLUB IBI | 1451 |
58º | |||
59º |
INSCRIPTOS AL 49º TORNEO DE FERIA 2022
Deja un comentario