Nombre y apellidos | Club | ELO FIDE | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Plaskett, H James | 2445 | ||
2 | MI | Granero Roca, Antonio | 2417 | ||
3 | MI | Campos Gambuti, Luis Maria | Alicante | 2413 | |
4 | MI | Fenollar Jorda, Manuel | C.A Xeraco | 2338 | |
5 | MI | Garcia Fernandez, Carlos | 2303 | ||
6 | Cano Gimenez, Vicente | C.E. La Vila | 2269 | ||
7 | MF | Sánchez Sáez, Francisco | C.A Zugzwang | 2247 | |
8 | Urankar, Hans-Peter | 2238 | |||
9 | MF | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | 2231 | ||
10 | Sanchez Barbado, Carlos | C.E De La Vila | 2216 | ||
11 | San Martin Ramos, Luis | C.A Almansa | 2147 | ||
12 | Carbonell Bofill,Carlos | Club Gambito | 2118 | ||
13 | Martínez Tormo, Jorge | C.A El Fianchetto | 2110 | ||
14 | Garcia Muñoz, Raul | CAM Yeclano | 2057 | ||
15 | Crevillen Abad, Clemente | Archena | 2044 | ||
16 | Frances Saez, Juan Vicente | C.A El Fianchetto | 2003 | ||
17 | Santa Puche, Pedro Jose | CAM Yeclano | 1972 | ||
18 | Valdenebro Orihuel, Miguel | C.A Oliva | 1946 | ||
19 | Sanchez Fernandez, Jose Joaquin | Club Coimbra | 1939 | ||
20 | Pol Plaza, Pedro | C.A Sauces | 1888 | ||
21 | Marco Francisco, Miriam | C.A Zugzwang | 1862 | ||
22 | Soro Bolinches, Enrique | C.A El Fianchetto | 1793 | ||
23 | Ferrero Sanchis, Enrique | C.A El Fianchetto | 1739 | ||
24 | Reina Fernández, Juan Jose | C.A Caravaca | 1714 | ||
25 | Gimenez Garcia, Juan Salvador | CAM Yeclano | 1704 | ||
26 | Pastor Belda, Juan | Alicante | 1676 | ||
27 | Palao Morales, Antonio | CAM Yeclano | 1637 | ||
28 | Muñoz Candela, Pedro | CAM Yeclano | 1628 | ||
29 | Vicente Navarro, Juan Manuel | Club Coimbra | 1594 | ||
30 | Gil Gonzalez, Juan Francisco | C.A Almansa | 1560 | ||
31 | Perez Garcia, Francisco II | CAM Yeclano | 1537 | ||
32 | Villagordo Espinosa, Carlos | C.A Alicante | 1527 | sub10 | |
33 | Santos Quesada, Diego Mauricio | CAM Yeclano | 1520 | ||
34 | Gil Villaescusa, Jose | CAM Yeclano | 1423 | ||
35 | Garcia Sayas, Borja | 1410 | |||
36 | Martinez Soriano, Javier | CAC Beniaján | 1330 | sub10 | |
37 | Castillo Navarro, Jose Joaquin | C.A Almansa | 1206 | sub14 | |
38 | Vicente Disla, Juan | CAM Yeclano | 1196 | sub14 | |
39 | Sanchez Moya, Alonso | Parque Sur Albacete. | 1064 | sub12 | |
40 | Abellan Sarabia, Patricio | Club Coimbra | 1061 | sub12 | |
41 | Martinez Soriano, Pablo | CAC Beniaján | 1059 | ||
42 | Sanchez Moya, Gonzalo | Parque Sur Albacete. | 1055 | sub12 | |
43 | Cascales Marín, Ismael | Alcantarilla | 0 | ||
44 | Castillo Cano, Jesús | CAM Yeclano | 0 | ||
45 | Garcia Garcia, Antonio | CAM Yeclano | 0 | ||
46 | Garcia Garcia, Cristobal | CAM Yeclano | 0 | ||
47 | Garcia Obki, Antonio Elias | CAM Yeclano | 0 | sub12 | |
48 | Garcia Retamero, David | 0 | |||
49 | Ivorra Ivorra, Angela | Benidorn | 0 | sub10 | |
50 | Ivorra Ivorra, Clara | Benidorn | 0 | sub12 | |
51 | Marin Sanchez, Gines | Sangonera La Verde | 0 | ||
52 | Martinez , Moises | CAM Yeclano | 0 | sub12 | |
53 | Martinez Bautista, Pascual | CAM Yeclano | 0 | ||
54 | Martinez, Enma | CAM Yeclano | 0 | sub12 | |
55 | Martinez, Marcelo | CAM Yeclano | 0 | sub12 | |
56 | Ortega Herrera, Paris Francisco | Yecla | 0 | sub8 | |
57 | Palao Melero, Alvaro | Yecla | 0 | sub14 | |
58 | Perez Cano, Carmen | Yecla | 0 | sub10 | |
59 | Perez Cano, Pascual | Yecla | 0 | sub10 | |
60 | Riquelme Ivorra, Julia | Benidorn | 0 | sub12 | |
61 | Soriano, Jorge | CAM Yeclano | 0 |
Actualizado Sabado 20:50